Buteurs Premier League

2026
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Manchester City FC E. Haaland 9 0 0.82 0.83
2 A. Isak 7 0 0.78 0.84
3 AFC Bournemouth Evanilson 6 0 0.55 0.58
- Aston Villa N. Jackson 6 0 0.6 0.68
- Everton T. Barry 6 0 0.6 0.63
6 AFC Bournemouth M. Tavernier 5 0 0.45 0.48
- Chelsea FC João Pedro 5 0 0.83 0.86
- Manchester City FC Cherki 5 0 0.5 0.77
- Chelsea FC M. Rogers 5 0 0.45 0.46
- Leeds United D. Calvert-Lewin 5 1 0.45 0.47
11 Manchester United FC Bruno Fernandes 4 2 0.44 0.44
- Leeds United N. Okafor 4 0 0.4 0.64
- Manchester United FC B. Mbeumo 4 0 0.4 0.4
- Brighton & Hove Albion P. Groß 4 2 0.4 0.41
15 Arsenal FC M. Ødegaard 3 0 0.27 0.29
- Brentford K. Schade 3 0 0.3 0.35
- Newcastle United H. Barnes 3 0 0.27 0.28
- Hull City M. Belloumi 3 0 0.33 0.39
- Chelsea FC Pedro Neto 3 0 0.27 0.35
- Nottingham Forest L. Delap 3 0 0.3 0.35
- Brighton & Hove Albion J. Hinshelwood 3 0 0.6 1.71
- Sunderland AFC B. Brobbey 3 0 0.38 0.43
- Coventry City J. Rudoni 3 1 0.27 0.33
- Brighton & Hove Albion C. Kostoulas 3 0 0.3 0.37
- Everton K. Dewsbury-Hall 3 0 0.3 0.3
- Arsenal FC K. Havertz 3 0 0.27 0.33
- Brighton & Hove Albion Y. Ayari 3 0 0.33 0.36
- Sunderland AFC E. Le Fée 3 3 0.27 0.28
- Arsenal FC B. Saka 3 1 0.43 0.45
- Chelsea FC C. Palmer 3 1 0.27 0.28
31 Ipswich Town Z. Flemming 2 1 0.22 0.74
- D. Solanke 2 0 0.18 0.32
- AFC Bournemouth J. Kluivert 2 0 0.22 0.3
- Ipswich Town L. Davis 2 0 0.18 0.18
- Ipswich Town J. Enciso 2 0 0.18 0.2
- Aston Villa J. McGinn 2 1 0.18 0.22
- Crystal Palace J. Strand Larsen 2 0 0.22 0.3
- J. van Hecke 2 0 0.18 0.18
- Arsenal FC Bruno Guimarães 2 0 0.22 0.39
- Víctor Muñoz 2 0 0.22 0.39

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match