| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 0.89 | 1.06 |
| 2 |
|
7 | 2 | 0.7 | 0.75 |
| - |
|
7 | 2 | 0.78 | 0.89 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.79 |
| - |
|
7 | 3 | 1.75 | 7.78 |
| 6 |
|
6 | 1 | 6 | 6.07 |
| - |
|
6 | 1 | 0.67 | 0.68 |
| 8 |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.8 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.81 |
| - |
|
5 | 1 | 1.67 | 2.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.91 |
| - |
|
5 | 3 | 0.63 | 0.67 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.95 |
| 15 |
|
4 | 1 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.32 |
| - |
|
4 | 2 | 0.44 | 0.85 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 2.13 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 1.45 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 1.22 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.12 |
| - |
|
4 | 1 | 1.33 | 5 |
| - |
|
4 | 1 | 0.5 | 1.19 |
| 29 |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.76 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.36 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026
Choisir
2025
Choisir
2024
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir