Bayern Munich

Classement Bayern Munich

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Dortmund Dortmund 24 10 7 3 0 17 7 10
2 Bayern Munich Bayern Munich 22 10 6 4 0 30 10 20
3 Fribourg Fribourg 22 10 7 1 2 21 10 11
4 Leipzig Leipzig 21 10 7 0 3 32 14 18
5 Leverkusen Leverkusen 19 10 6 1 3 24 17 7
6 Brême Brême 15 9 4 3 2 17 15 2
7 Francfort Francfort 15 10 4 3 3 16 20 -4
8 Stuttgart Stuttgart 13 10 4 1 5 15 15 0
9 Elversberg Elversberg 13 10 4 1 5 17 19 -2
10 Hoffenheim Hoffenheim 12 10 4 0 6 16 18 -2
11 Hambourg Hambourg 12 9 4 0 5 10 20 -10
12 Mayence Mayence 10 9 3 1 5 18 19 -1
13 Cologne Cologne 10 10 2 4 4 11 15 -4
14 Paderborn Paderborn 10 10 2 4 4 8 15 -7
15 Augsbourg Augsbourg 9 9 2 3 4 20 20 0
16 Schalke 04 Schalke 04 7 10 1 4 5 5 11 -6
17 Union Berlin Union Berlin 7 10 1 4 5 8 26 -18
18 M'gladbach M'gladbach 4 10 1 1 8 12 26 -14
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League tours préliminaires
  • Play-off de relégation
  • Relégation