Buteurs Ligue 2

2026
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Stade de Reims Y. Fofana 10 0 0.77 0.81
2 Metz P. Fall 8 0 0.67 0.7
3 ASSE Saint-Etienne I. Cardona 6 0 0.46 0.59
- ASSE Saint-Etienne A. Boakye 6 0 0.46 0.51
5 Dijon Júlio Tavares 5 1 0.42 0.78
- Montpellier N. Pays 5 0 0.38 0.39
- I. Baldé 5 0 1.25 1.31
- M. Sahi Dion 5 0 0.42 0.81
- D. Durand 5 0 0.42 0.47
- ASSE Saint-Etienne T. Ballo 5 0 0.38 0.55
11 En Avant Guingamp B. Bokangu 4 0 0.33 0.52
- B. Leye 4 0 0.31 0.48
- Laval A. Kanté 4 0 0.4 0.7
- Dijon Y. Barka 4 0 0.44 0.89
- Montpellier L. Megnan-Pavé 4 0 0.4 0.56
- Metz J. Deminguet 4 0 0.31 0.33
- T. Rambaud 4 1 0.33 0.46
- J. Ikanga 4 1 0.31 0.61
- F. Bianchini 4 1 0.44 0.5
- Metz T. Savanier 4 1 0.4 0.47
- Laval M. Houdayer 4 0 0.31 0.36
22 H. Benali 3 0 0.25 0.28
- Nancy I. Housni 3 1 0.23 0.23
- En Avant Guingamp S. Ben Brahim 3 0 0.23 0.31
- Nantes K. Corredor 3 1 0.38 0.5
- ASSE Saint-Etienne J. Breum 3 0 0.25 0.32
- Montpellier M. Camara 3 0 0.3 0.34
- Grenoble Foot 38 U. Bonnet 3 0 0.3 0.47
- Sochaux B. Gomel 3 0 0.3 0.37
- C. Fall 3 0 0.23 0.27
- Dijon S. Chouchane 3 0 0.23 0.41
- A. Hbouch 3 0 0.23 0.24
- Nancy Z. Fdaouch 3 1 0.23 0.33
- En Avant Guingamp S. Kielt 3 0 0.27 0.36
- Nancy N. Fernandez-Veliz 3 0 0.25 0.26
- S. Keita 3 0 0.27 0.46
- E. Prutsev 3 0 0.25 0.35
38 L. Rajot 2 0 0.15 0.26
- N. Binet 2 0 0.15 0.17
- Laval E. Clavreul 2 0 0.17 0.26

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match