Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Inter Milan F. Dimarco 14 0.5 0.56
2 Como Jesús Rodríguez 7 0.27 0.41
- Sassuolo A. Laurienté 7 0.23 0.32
- Inter Milan N. Barella 7 0.26 0.32
5 K. Yıldız 6 0.21 0.23
- Como N. Paz 6 0.21 0.23
7 Udinese N. Zaniolo 5 0.19 0.25
- Giovane 5 0.18 0.27
- M. Politano 5 0.19 0.26
- Genoa Aarón Martín 5 0.19 0.25
- Cagliari S. Esposito 5 0.18 0.22
12 J. David 4 0.14 0.25
- W. McKennie 4 0.14 0.16
- E. Holm 4 0.33 0.51
- Fiorentina A. Guðmundsson 4 0.15 0.19
- Atalanta N. Zalewski 4 0.15 0.25
- Inter Milan L. Martínez 4 0.16 0.19
- Inter Milan A. Bastoni 4 0.17 0.18
- Como M. Caqueret 4 0.17 0.3
- Milan A. Rabiot 4 0.19 0.2
- N. Cambiaghi 4 0.17 0.26
- Atalanta N. Krstović 4 0.15 0.29
- Sassuolo C. Volpato 4 0.25 0.49
- Como M. Perrone 4 0.14 0.17
- M. Soulé 4 0.16 0.21
- Cremonese J. Vandeputte 4 0.16 0.23
- Sassuolo D. Berardi 4 0.2 0.23
- Como Álex Valle 4 0.17 0.22
29 Francisco Conceição 3 0.13 0.18
- Milan L. Modrić 3 0.1 0.11
- Inter Milan A. Bonny 3 0.12 0.34
- David Neres 3 0.19 0.29
- Cagliari G. Zappa 3 0.12 0.2
- Fiorentina N. Fagioli 3 0.11 0.13
- Cagliari G. Gaetano 3 0.12 0.22
- L. Spinazzola 3 0.12 0.17
- D. Cataldi 3 0.12 0.15
- Atalanta L. Bernasconi 3 0.15 0.2
- Torino N. Vlašić 3 0.1 0.12
- Milan C. Nkunku 3 0.13 0.27

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match