Passeurs Serie A

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Inter Milan F. Dimarco 17 0.49 0.57
2 Sassuolo A. Laurienté 9 0.24 0.31
3 Como Jesús Rodríguez 8 0.27 0.43
- Inter Milan N. Barella 8 0.24 0.28
5 Inter Milan L. Martínez 6 0.2 0.25
- K. Yıldız 6 0.17 0.19
- Como N. Paz 6 0.17 0.19
- Udinese N. Zaniolo 6 0.19 0.24
- Inter Milan M. Thuram 6 0.21 0.28
10 W. McKennie 5 0.14 0.16
- R. Højlund 5 0.16 0.17
- Como M. Caqueret 5 0.17 0.31
- Atalanta N. Krstović 5 0.15 0.25
- Giovane 5 0.15 0.24
- M. Politano 5 0.15 0.21
- Genoa Aarón Martín 5 0.16 0.21
- M. Soulé 5 0.16 0.22
- Cremonese J. Vandeputte 5 0.16 0.24
- Cagliari S. Esposito 5 0.14 0.17
- Atalanta C. De Ketelaere 5 0.16 0.21
21 Francisco Conceição 4 0.13 0.18
- Inter Milan A. Bonny 4 0.12 0.32
- J. David 4 0.12 0.21
- N. Pisilli 4 0.17 0.29
- Cagliari G. Gaetano 4 0.13 0.2
- E. Holm 4 0.24 0.42
- D. Rensch 4 0.17 0.33
- Fiorentina A. Guðmundsson 4 0.12 0.16
- Atalanta N. Zalewski 4 0.12 0.19
- Atalanta M. Pašalić 4 0.12 0.19
- Inter Milan H. Çalhanoğlu 4 0.18 0.22
- A. Cambiaso 4 0.11 0.13
- Como L. da Cunha 4 0.11 0.14
- Inter Milan A. Bastoni 4 0.14 0.16
- Milan A. Rabiot 4 0.14 0.15
- N. Cambiaghi 4 0.14 0.24
- Sassuolo K. Thorstvedt 4 0.13 0.15
- Sassuolo C. Volpato 4 0.17 0.34
- P. Dybala 4 0.19 0.28
- Parme H. Nicolussi 4 0.15 0.25

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match