Buteurs Eredivisie

2026
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Twente W. Weghorst 9 3 0.75 0.8
- PSV Eindhoven S. Mijnans 9 0 0.82 1.18
- Groningen T. van Bergen 9 1 0.69 0.7
- Go Ahead Eagles S. Tengstedt 9 0 0.75 0.8
- Groningen B. Willumsson 9 0 0.69 0.8
6 Feyenoord Nacho Ferri 7 1 0.58 0.84
- PSV Eindhoven G. Til 7 0 0.54 0.62
- Sparta Rotterdam M. Zonneveld 7 0 0.58 0.75
- Ajax T. Arokodare 7 0 0.64 1.03
- Feyenoord A. Hadj Moussa 7 0 0.64 0.65
11 Cambuur N. Binder 6 0 0.55 0.84
- Cambuur I. Hamache 6 0 0.46 0.54
- Ajax J. Brandt 6 0 0.55 0.74
- Heerenveen J. Trenskow 6 0 0.46 0.48
- AZ M. Meerdink 6 2 0.5 0.53
- Utrecht A. Stepanov 6 1 0.6 0.86
- Cambuur R. El Arguioui 6 0 0.46 0.48
18 Fortuna Sittard A. Descotte 5 0 0.45 0.64
- Heerenveen R. Meerveld 5 0 0.38 0.62
- Feyenoord G. Zechiël 5 0 0.38 0.4
- Telstar T. Owusu 5 0 0.38 0.4
- PSV Eindhoven R. van Bommel 5 0 0.42 0.56
- Feyenoord L. Valente 5 1 0.38 0.43
- AZ R. Daal 5 0 0.42 0.46
25 PSV Eindhoven R. Pepi 4 1 0.4 0.71
- Go Ahead Eagles S. Sigurðarson 4 0 0.33 0.54
- PEC Zwolle K. Kostons 4 1 0.4 0.53
- Excelsior I. Yegoian 4 2 0.31 0.32
- NEC T. Chery 4 3 0.36 0.39
- Utrecht Ángel Alarcón 4 0 0.33 0.46
- Heerenveen D. Vente 4 1 0.31 0.33
- Fortuna Sittard M. Ihattaren 4 1 0.36 0.47
- Utrecht Y. Cathline 4 0 0.31 0.4
- ADO Den Haag N. Thomas 4 0 0.5 0.86
35 Excelsior A. Sliti 3 0 0.23 0.34
- Go Ahead Eagles M. Suray 3 0 0.25 0.27
- Fortuna Sittard L. Zeefuik 3 0 0.3 0.39
- ADO Den Haag Y. Eduardo 3 0 0.27 0.32
- Feyenoord A. Ueda 3 1 0.75 0.88
- Ajax D. Klaassen 3 0 0.25 0.38

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match