Buteurs Super League

2026
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Young Boys S. Essende 10 2 1.11 1.14
2 Bâle Ž. Celar 6 3 0.67 0.69
- W. Boteli 6 1 0.67 0.94
4 Vaduz M. Monsberger 4 0 0.44 0.48
- Zürich U. Emmanuel 4 0 0.44 0.49
- Lucerne D. Mikołajewski 4 1 0.57 0.71
- Vaduz J. Cabrera 4 0 0.44 0.52
- Young Boys C. Fassnacht 4 0 0.57 0.79
9 Lugano Y. Cimignani 3 0 0.33 0.4
- Lugano H. Delcroix 3 0 0.43 0.59
- Zürich P. Kény 3 2 0.33 0.38
- Young Boys A. Sanches 3 0 0.33 0.35
- Vaduz L. Dalipi 3 0 0.33 0.34
- Lugano D. Moncada 3 0 0.38 0.57
- Bâle A. Sow 3 0 0.43 0.47
- Thoune B. Labeau 3 0 0.33 0.45
- Lucerne A. Cigaņiks 3 0 0.33 0.41
- Bâle X. Shaqiri 3 0 0.33 0.5
- J. Lukembila 3 0 0.33 0.86
- Saint-Gall A. Baldé 3 0 0.33 0.41
- D. Rrudhani 3 1 0.38 0.55
- Grasshopper S. Bengondo 3 0 0.33 0.67
- Servette K. Mutandwa 3 1 0.6 0.77
- Lucerne M. Di Giusto 3 1 0.33 0.35
- Young Boys J. Monteiro 3 0 0.6 0.7
- Vaduz M. Cocic 3 0 0.33 0.52
- Lugano E. Pihlström 3 0 0.38 0.72
28 Zürich L. Kamberi 2 0 0.22 0.22
- Vaduz D. Schwizer 2 1 0.29 0.4
- Thoune F. Saiz 2 0 0.22 0.27
- F. Surdez 2 0 0.25 0.51
- Bâle A. Ajeti 2 0 0.29 1.02
- Thoune F. Dursun 2 0 0.33 0.57
- Lugano Daniel Dos Santos 2 0 0.22 0.31
- Bâle K. Olaigbe 2 0 0.22 0.3
- Lugano B. Castro 2 0 0.4 1.4
- Servette M. Lambourde 2 0 0.29 0.44
- Grasshopper Lee Young-Jun 2 0 0.33 0.72
- Grasshopper S. Krasniqi 2 1 0.22 0.22
- F. Mollet 2 0 0.22 0.33

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match