Buteurs Super League

2025
# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Young Boys C. Fassnacht 18 1 0.55 0.69
2 Young Boys C. Bedia 17 5 0.47 0.77
3 Thoune E. Rastoder 15 0 0.42 0.5
- Saint-Gall A. Vogt 15 1 0.43 0.58
5 Servette M. Stevanović 14 0 0.38 0.41
6 Zürich P. Kény 13 4 0.41 0.44
- R. Nivokazi 13 0 0.35 0.42
- Lugano K. Behrens 13 0 0.38 0.52
9 Lucerne M. Di Giusto 12 3 0.32 0.33
- Saint-Gall C. Boukhalfa 12 4 0.33 0.35
11 Bâle X. Shaqiri 11 4 0.32 0.4
- Lucerne O. Kabwit 11 0 0.41 0.63
- Servette F. Ayé 11 0 0.42 0.5
- Thoune L. Bertone 11 5 0.33 0.34
- Winterthur A. Hunziker 11 1 0.31 0.39
- Saint-Gall A. Baldé 11 2 0.31 0.44
17 Thoune C. Ibayi 10 0 0.33 0.55
- Young Boys A. Sanches 10 0 0.36 0.46
- Servette S. Mráz 10 0 0.29 0.75
20 Bâle B. Traoré 9 3 0.3 0.39
- I. Chouaref 9 1 0.24 0.27
- Saint-Gall L. Görtler 9 4 0.27 0.31
- Grasshopper L. Plange 9 2 0.35 0.44
24 Grasshopper J. Asp-Jensen 8 0 0.24 0.26
- W. Boteli 8 0 0.24 1.18
- Omar Janneh 8 0 0.44 0.63
- Lugano R. Steffen 8 0 0.28 0.36
- Thoune E. Meichtry 8 0 0.23 0.41
29 B. Kololli 7 4 0.25 0.47
- Zürich M. Phaëton 7 0 0.28 0.39
- G. Diakite 7 1 0.23 0.29
- Servette J. Guillemenot 7 1 0.28 0.54
- Lucerne Lucas Ferreira 7 0 0.21 0.33
- Young Boys D. Males 7 0 0.23 0.55
- Lugano A. Grgic 7 5 0.19 0.2
36 Lucerne A. Vasovic 6 0 0.27 0.57
- Servette J. Kadile 6 0 0.46 0.49
- T. Bair 6 1 0.26 0.36
- Lugano G. Koutsias 6 0 0.19 0.36
- Lucerne A. Grbic 6 2 0.23 0.4

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match